A *- gal jelzett vizsgálat úgynevezett kiegészítő vizsgálat, amely csak megfelelő, korábbi natív vizsgálati felvétel birtokában végezhető.
A korábbi natív vizsgálat használhatóságáról kérjük kérjen előzetes tájékoztatást orvos igazgatónktól vagy a műszakvezető orvostól.
A feltüntetett árak bruttó árak! A szolgáltatás ÁFA mentes.
Készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel lehet a vizsgálati díjat megtéríteni.
Részletes számlázási, finanszírozási információ: itt megtekinthető
Az árak kizárólag az aktuális vizsgálatokra vonatkoznak.
Amennyiben korábban készült vizsgálati anyaggal való összehasonlítást kérnek, abban az esetben a vizsgálat fizetendő díján felül konzultációs díjat kell fizetni, amelynek összege: 20.000 Ft.
CT vizsgálatok | RÉGI ÁR 2022.04.03-ig |
ÚJ ÁR 2022.04.04-től |
Agykoponya natív CT vizsgálata | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 19 000 Ft | 28 000 Ft |
Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 24 000 Ft | 38 000 Ft |
Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes) | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Orbita célzott CT vizsgálata iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes) * | 19 000 Ft | 28 000 Ft |
Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes) | 24 000 Ft | 38 000 Ft |
Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes) | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Belső fül célzott CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 19 000 Ft | 28 000 Ft |
Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 24 000 Ft | 38 000 Ft |
Arckoponya CT vizsgálata natív | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Arckoponya CT vizsgálata iv kontrasztanyag adását követőleg * | 19 000 Ft | 28 000 Ft |
Arckoponya CT vizsgálata natív plusz iv.kontrasztanyag adását követőleg | 24 000 Ft | 38 000 Ft |
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 19 000 Ft | 28 000 Ft |
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 24 000 Ft | 38 000 Ft |
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 19 000 Ft | 28 000 Ft |
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 24 000 Ft | 38 000 Ft |
Mellkas CT vizsgálata natív | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 19 000 Ft | 28 000 Ft |
Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 24 000 Ft | 38 000 Ft |
Mellkas-has-kismedence CT (staging) vizsgálata natív | 48 000 Ft | |
Mellkas-has-kismedence CT (staging) vizsgálata natív plusz i.v. kontrasztanyag adását követőleg | 70 000 Ft | |
Teljes has és medence CT vizsgálata natív | 22 000 Ft | 40 000 Ft |
Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg | 40 000 Ft | 55 000 Ft |
Végtag CT vizsgálata natív | 15 000 Ft | 20 000 Ft |
Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 19 000 Ft | 28 000 Ft |
Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 24 000 Ft | 38 000 Ft |
CT angiográfia koponya ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 35 000 Ft | 55 000 Ft |
CT angiográfia nyak ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 35 000 Ft | 55 000 Ft |
CT angiográfia mellkas ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 35 000 Ft | 55 000 Ft |
CT angiográfia teljes has ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 35 000 Ft | 55 000 Ft |
CT angiográfia alsó végtag ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 35 000 Ft | 55 000 Ft |
CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia (enterographia/colonoscopia (hosszú itatásos) natív | 62 000 Ft | 62 000 Ft |
CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia (enterographia/colonoscopia ( hosszú itatásos hasi vizsgálat) natív és i.v kontrasztanyag adását követően | 75 000 Ft | |
MR vizsgálatok | RÉGI ÁR 2022.04.03-ig |
ÚJ ÁR 2022.04.04-től |
Agykoponya natív MR vizsgálat | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Agykoponya MR vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Sella célzott MR vizsgálata natív | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Sella célzott MR vizsgálata iv.kontrasztanyagos * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Sella célzott MR vizsgálata natív plusz iv kontrasztanyagos | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Orbita célzott MR vizsgálata natív | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Orbita célzott MR vizsgálata iv. kontrasztanyagos * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Belső fül célzott MR vizsgálata natív | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Belső fül célzott MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Arckoponya MR vizsgálata natív | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Arckoponya MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Arckoponya MR vizsgálata natív plusz iv kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Gerinc MR vizsgálata natív gerinc (régiónként: nyaki, háti, ágyéki régió) | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Teljes has MR vizsgálata natív | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Teljes has plusz MR kolangiográfia (MRCP) natív | 32 000 Ft | 48 000 Ft |
Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg + MR kolangiográfia | 70 000 Ft | 80 000 Ft |
Medence MR vizsgálata natív | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Ízület, végtag MR vizsgálata natív | 28 000 Ft | 38 000 Ft |
Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Állkapocs izületi MR (TMI) | 45 000 Ft | 60 000 Ft |
Emlő MR vizsgálata natív | 32 000 Ft | 38 000 Ft |
Emlő MR natív vizsgálata szilikon specifikus méréssel (implantátum ellenőrzése) | 50 000 Ft | |
Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Agykoponya MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adása nélkül ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 39 000 Ft | 45 000 Ft |
MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia | 79 000 Ft | 79 000 Ft |
Szív MR vizsgálat EKG vezérelt natív | 65 000 Ft | 65 000 Ft |
Szív MR vizsgálat EKG vezérelt natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft | |
Prostata MR vizsgálat natív | 32 000 Ft | 40 000 Ft |
Prostata MR vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg* | 38 000 Ft | 48 000 Ft |
Prostata MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 58 000 Ft | 65 000 Ft |
Speciális vizsgálatok | RÉGI ÁR 2022.04.03-ig |
ÚJ ÁR 2022.04.04-től |
Teljes test MR natív | 105 000 Ft | 135 000 Ft |
Kiegészítő szolgáltatások | RÉGI ÁR 2022.04.03-ig |
ÚJ ÁR 2022.04.04-től |
Utólagos képi dokumentáció CD-re | 1 000 Ft | 3 000 Ft |
Idegen nyelvű konzultáció és leletezés | 20 000 Ft | 20 000 Ft |
Leletezés hozott anyagról | 12 000 Ft | 20 000 Ft |
Utólagos összehasonlítás | 20 000 Ft | 20 000 Ft |