A *- gal jelzett vizsgálat úgynevezett kiegészítő vizsgálat, amely csak megfelelő, korábbi natív vizsgálati felvétel birtokában végezhető.
A korábbi natív vizsgálat használhatóságáról kérjük kérjen előzetes tájékoztatást orvosigazgatónktól vagy a műszakvezető orvostól.
A feltüntetett árak bruttó árak! A szolgáltatás ÁFA mentes.
Készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel lehet a vizsgálati díjat megtéríteni.
Részletes számlázási, finanszírozási információ: itt megtekinthető
Az árak kizárólag az aktuális vizsgálatokra vonatkoznak.
Amennyiben korábban készült vizsgálati anyaggal való összehasonlítást kérnek, abban az esetben a vizsgálat fizetendő díján felül konzultációs díjat kell fizetni, amelynek összege: 30.000 Ft.
Ezúton értesítjük kedves PRIVÁT Pácienseinket, hogy 2024. március 4. hétfőtől vizsgálati díjainkat megemeljük, melyet az alábbi táblázatban közlünk.
CT vizsgálatok | AKTUÁLIS ÁRAINK |
Agykoponya natív CT vizsgálata | 30 000 Ft |
Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 40 000 Ft |
Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 50 000 Ft |
Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes) | 30 000 Ft |
Orbita célzott CT vizsgálata iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes) * | 40 000 Ft |
Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes) | 50 000 Ft |
Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes) | 30 000 Ft |
Belső fül célzott CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 40 000 Ft |
Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 50 000 Ft |
Arckoponya CT vizsgálata natív | 30 000 Ft |
Arckoponya CT vizsgálata iv kontrasztanyag adását követőleg * | 40 000 Ft |
Arckoponya CT vizsgálata natív plusz iv.kontrasztanyag adását követőleg | 50 000 Ft |
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív | 30 000 Ft |
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 40 000 Ft |
Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya szegmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 50 000 Ft |
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív | 30 000 Ft |
Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 40 000 Ft |
Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 50 000 Ft |
Mellkas CT vizsgálata natív | 30 000 Ft |
Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 40 000 Ft |
Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 50 000 Ft |
Mellkas-has-kismedence CT (staging) vizsgálata natív | 70 000 Ft |
Mellkas-has-kismedence CT (staging) vizsgálata natív plusz i.v. kontrasztanyag adását követőleg | 95 000 Ft |
Teljes has és medence CT vizsgálata natív | 60 000 Ft |
Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg | 80 000 Ft |
Végtag CT vizsgálata natív | 30 000 Ft |
Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 40 000 Ft |
Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 50 000 Ft |
CT angiográfia koponya ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 70 000 Ft |
CT angiográfia nyak ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 70 000 Ft |
CT angiográfia mellkas ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 70 000 Ft |
CT angiográfia teljes has ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 70 000 Ft |
CT angiográfia alsó végtag ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 70 000 Ft |
CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia (enterographia/colonoscopia (hosszú itatásos) natív | 75 000 Ft |
CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia (enterographia/colonoscopia ( hosszú itatásos hasi vizsgálat) natív és i.v kontrasztanyag adását követően | 95 000 Ft |
MR vizsgálatok | AKTUÁLIS ÁRAINK |
Agykoponya natív MR vizsgálat | 48 000 Ft |
Agykoponya MR vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 75 000 Ft |
Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Sella célzott MR vizsgálata natív | 48 000 Ft |
Sella célzott MR vizsgálata iv.kontrasztanyagos * | 75 000 Ft |
Sella célzott MR vizsgálata natív plusz iv kontrasztanyagos | 90 000 Ft |
Orbita célzott MR vizsgálata natív | 48 000 Ft |
Orbita célzott MR vizsgálata iv. kontrasztanyagos * | 75 000 Ft |
Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 90 000 Ft |
Belső fül célzott MR vizsgálata natív | 48 000 Ft |
Belső fül célzott MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 75 000 Ft |
Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Arckoponya MR vizsgálata natív | 48 000 Ft |
Arckoponya MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 75 000 Ft |
Arckoponya MR vizsgálata natív plusz iv kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Gerinc MR vizsgálata natív gerinc (régiónként: nyaki, háti, ágyéki régió) | 48 000 Ft |
Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 75 000 Ft |
Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív | 48 000 Ft |
Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 75 000 Ft |
Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Teljes has MR vizsgálata natív | 48 000 Ft |
Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 75 000 Ft |
Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Teljes has plusz MR kolangiográfia (MRCP) natív | 60 000 Ft |
Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg + MR kolangiográfia | 100 000 Ft |
Medence MR vizsgálata natív | 48 000 Ft |
Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 75 000 Ft |
Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Ízület, végtag MR vizsgálata natív | 48 000 Ft |
Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 75 000 Ft |
Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Állkapocs izületi MR (TMI) | 95 000 Ft |
Emlő MR vizsgálata natív | 48 000 Ft |
Emlő MR natív vizsgálata szilikon specifikus méréssel (implantátum ellenőrzése) | 60 000 Ft |
Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg * | 75 000 Ft |
Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Agykoponya MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adása nélkül ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 60 000 Ft |
Agykoponya MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adását követőleg ( az ár tartalmazza az alapvizsgálatot is) | 100 000 Ft |
MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia | 95 000 Ft |
Szív MR vizsgálat EKG vezérelt natív | 120 000 Ft |
Szív MR vizsgálat EKG vezérelt natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 135 000 Ft |
Prostata MR vizsgálat natív | 60 000 Ft |
Prostata MR vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg* | 75 000 Ft |
Prostata MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg | 90 000 Ft |
Speciális vizsgálatok | AKTUÁLIS ÁRAINK |
Teljes test MR natív | 150 000 Ft |
Kiegészítő szolgáltatások | AKTUÁLIS ÁRAINK |
Utólagos képi dokumentáció CD-re | 3 000 Ft |
Idegen nyelvű konzultáció és leletezés | 30 000 Ft |
Utólagos összehasonlítás | 30 000 Ft |
RADITEC Kft. CT/MR Központ
Cím: 1195 Budapest, XIX. ker.,
Ady Endre út 122-124.
Telefon: +36-1-216-46-00
Fax: +36-1-216-45-55
E-mail: raditec@raditec.hu
Nyitva:
hétfő-péntek: 07:00-22:00
szombat-vasárnap: zárva